Home / Informasi / Jadwal Sholat Kabupaten Jember Bulan April 2025

Jadwal Sholat Kabupaten Jember Bulan April 2025

jadwalsholat

Jember adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan dikenal dengan kekayaan alam melimpah serta budaya yang beragam. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sholat menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari warga Jember. Mengingat pentingnya sholat sebagai ibadah wajib, mengetahui jadwal sholat yang tepat sangatlah penting untuk menjaga kelancaran ibadah. Jadwal sholat yang akurat memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, sehingga dapat menjalani hari dengan lebih terstruktur dan berkah.

[darsitek number=3 tag=”wisata,tours,berita,hiburan,informasi”]

Mengapa Mengetahui Jadwal Sholat Itu Penting?

Sholat adalah ibadah yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu Subuh, Dzuhur, Asar, Maghrib, dan Isya. Dengan mengetahui jadwal sholat yang akurat, umat Islam dapat mengatur waktu untuk beribadah di tengah kesibukan mereka tanpa terganggu aktivitas lainnya. Di Jember, dengan keberagaman komunitas dan kegiatan yang dinamis, memastikan waktu sholat sangat membantu dalam menjalankan kewajiban agama dengan tepat.

Pengaruh Ibadah Sholat Terhadap Kehidupan Sehari-hari

Bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi sholat juga sebagai sarana untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah dan memperoleh ketenangan jiwa. Sholat yang dilakukan dengan tepat waktu dapat menjadi momen refleksi diri dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan disiplin dalam menjalankan sholat sesuai waktu, umat Islam di Jember dapat mengatur keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual.

Jadwal Sholat Kabupaten Jember Bulan April 2025

Berikut adalah jadwal sholat untuk Kabupaten Jember selama bulan April 2025, yang disusun berdasarkan perhitungan ilmiah dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menjalankan ibadah dengan tepat waktu:

Tanggal Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Asar Maghrib Isya
1 April 04:13 05:25 05:52 11:33 14:49 17:33 18:42
2 April 04:13 05:25 05:52 11:32 14:49 17:32 18:41
3 April 04:13 05:25 05:52 11:32 14:49 17:32 18:41
4 April 04:13 05:25 05:52 11:32 14:48 17:31 18:40
5 April 04:13 05:25 05:52 11:31 14:48 17:31 18:40
6 April 04:13 05:25 05:52 11:31 14:48 17:30 18:39
7 April 04:13 05:25 05:52 11:31 14:48 17:30 18:39
8 April 04:13 05:25 05:52 11:31 14:48 17:29 18:38
9 April 04:12 05:25 05:52 11:30 14:48 17:29 18:38
10 April 04:12 05:25 05:52 11:30 14:48 17:28 18:38
11 April 04:12 05:25 05:52 11:30 14:48 17:28 18:37
12 April 04:12 05:24 05:52 11:29 14:48 17:27 18:37
13 April 04:12 05:24 05:52 11:29 14:48 17:27 18:36
14 April 04:12 05:24 05:52 11:29 14:48 17:26 18:36
15 April 04:12 05:24 05:52 11:29 14:48 17:26 18:36
16 April 04:12 05:24 05:52 11:28 14:47 17:26 18:35
17 April 04:11 05:24 05:52 11:28 14:47 17:25 18:35
18 April 04:11 05:24 05:52 11:28 14:47 17:25 18:34
19 April 04:11 05:24 05:52 11:28 14:47 17:24 18:34
20 April 04:11 05:24 05:52 11:28 14:47 17:24 18:34
21 April 04:11 05:24 05:52 11:27 14:47 17:23 18:33
22 April 04:11 05:24 05:52 11:27 14:47 17:23 18:33
23 April 04:11 05:24 05:52 11:27 14:47 17:23 18:33
24 April 04:11 05:24 05:52 11:27 14:47 17:22 18:33
25 April 04:11 05:24 05:52 11:27 14:47 17:22 18:32
26 April 04:11 05:24 05:52 11:26 14:46 17:22 18:32
27 April 04:11 05:24 05:52 11:26 14:46 17:21 18:32
28 April 04:11 05:24 05:52 11:26 14:46 17:21 18:32
29 April 04:10 05:24 05:52 11:26 14:46 17:21 18:31
30 April 04:10 05:24 05:52 11:26 14:46 17:20 18:31
Baca Juga :  Jadwal Sholat Jember Selama Tahun 2025 M - Jember, Jawa Timur, Indonesia

Catatan Penting:

  • Waktu sholat dapat sedikit berbeda antar daerah di Kabupaten Jember, tergantung pada posisi geografis masing-masing.
  • Untuk memastikan waktu yang lebih akurat, jamaah disarankan untuk memanfaatkan aplikasi atau kalender sholat yang dapat diunduh melalui ponsel.

 

Berita Terpanas

Wisata

Wisata Rembangan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration

Read More
Informasi