Home / Informasi / Jadwal Sholat Jember Selama Tahun 2025 M – Jember, Jawa Timur, Indonesia

Jadwal Sholat Jember Selama Tahun 2025 M – Jember, Jawa Timur, Indonesia

jembertourismmasjid

Lokasi: Jember, Indonesia. | Koordinat: (-8.197, 113.635). | Ketinggian: 105 m. | Zona waktu: WIB (UTC +07:00). | Arah kiblat: 294° dari utara.

Jadwal waktu sholat tahun 2025 Jember, Jawa Timur, Indonesia juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:

Jadwal Sholat Tahun 2025 M – Jember, Jawa Timur, Indonesia


Tanggal Hari Shubuh Syuruq Dhuha Zhuhur ‘Ashr Maghrib Isya’ Jam Kiblat
Januari 2025
01-01-2025 Rabu 03:47 05:11 05:36 11:32 14:57 17:48 19:05 (8:17)
06-01-2025 Senin 03:50 05:13 05:39 11:35 14:59 17:50 19:06 (8:30)
11-01-2025 Sabtu 03:53 05:16 05:41 11:37 15:00 17:52 19:08 (8:45)
16-01-2025 Kamis 03:56 05:18 05:43 11:39 15:01 17:53 19:08 (9:02)
21-01-2025 Selasa 03:59 05:21 05:46 11:40 15:01 17:54 19:09 (9:19)
26-01-2025 Ahad 04:02 05:23 05:47 11:41 15:01 17:54 19:08 (9:37)
31-01-2025 Jumat 04:04 05:24 05:49 11:42 14:59 17:54 19:08 (9:55)
Februari 2025
01-02-2025 Sabtu 04:05 05:25 05:49 11:42 14:59 17:54 19:08 (10:00)
06-02-2025 Kamis 04:07 05:26 05:51 11:43 14:57 17:54 19:06 (10:17)
11-02-2025 Selasa 04:09 05:27 05:52 11:43 14:55 17:53 19:05 (10:35)
16-02-2025 Ahad 04:10 05:28 05:52 11:43 14:52 17:52 19:03 (10:52)
21-02-2025 Jumat 04:12 05:29 05:53 11:43 14:48 17:50 19:01 (11:10)
26-02-2025 Rabu 04:13 05:29 05:53 11:42 14:43 17:48 18:59 (11:26)
Maret 2025
01-03-2025 Sabtu 04:13 05:30 05:53 11:41 14:42 17:47 18:57
06-03-2025 Kamis 04:13 05:30 05:53 11:40 14:44 17:45 18:55 11:58
11-03-2025 Selasa 04:14 05:30 05:53 11:39 14:46 17:43 18:52 12:14
16-03-2025 Ahad 04:14 05:29 05:53 11:38 14:47 17:40 18:50 12:30
21-03-2025 Jumat 04:13 05:29 05:53 11:36 14:48 17:37 18:47 12:45
26-03-2025 Rabu 04:13 05:29 05:52 11:35 14:48 17:35 18:44 13:01
31-03-2025 Senin 04:13 05:28 05:52 11:33 14:48 17:32 18:42 13:16
April 2025
01-04-2025 Selasa 04:13 05:28 05:52 11:33 14:48 17:32 18:41 13:19
06-04-2025 Ahad 04:12 05:28 05:52 11:31 14:48 17:29 18:39 13:34
11-04-2025 Jumat 04:11 05:28 05:51 11:30 14:48 17:27 18:37 13:49
16-04-2025 Rabu 04:11 05:27 05:51 11:29 14:47 17:24 18:35 14:05
21-04-2025 Senin 04:10 05:27 05:51 11:28 14:46 17:22 18:33 14:21
26-04-2025 Sabtu 04:10 05:27 05:52 11:27 14:46 17:20 18:31 14:37
Mei 2025
01-05-2025 Kamis 04:10 05:28 05:52 11:26 14:45 17:19 18:30 14:53
06-05-2025 Selasa 04:10 05:28 05:52 11:26 14:45 17:17 18:29 15:10
11-05-2025 Ahad 04:10 05:28 05:53 11:25 14:45 17:16 18:29 15:25
16-05-2025 Jumat 04:10 05:29 05:54 11:25 14:45 17:15 18:29 15:42
21-05-2025 Rabu 04:10 05:30 05:55 11:26 14:45 17:15 18:29 15:59
26-05-2025 Senin 04:11 05:31 05:56 11:26 14:45 17:15 18:29 16:14
31-05-2025 Sabtu 04:11 05:32 05:58 11:27 14:45 17:15 18:29 16:29
Juni 2025
01-06-2025 Ahad 04:11 05:33 05:58 11:27 14:45 17:15 18:29 16:29
06-06-2025 Jumat 04:12 05:34 05:59 11:28 14:46 17:15 18:30 16:43
11-06-2025 Rabu 04:13 05:35 06:01 11:29 14:47 17:16 18:31 16:54
16-06-2025 Senin 04:14 05:36 06:02 11:30 14:48 17:17 18:32 17:02
21-06-2025 Sabtu 04:15 05:37 06:03 11:31 14:49 17:18 18:33 17:06
26-06-2025 Kamis 04:17 05:38 06:04 11:32 14:50 17:19 18:34 17:06
Juli 2025
01-07-2025 Selasa 04:18 05:39 06:05 11:33 14:51 17:20 18:35 17:00
06-07-2025 Ahad 04:18 05:40 06:05 11:34 14:52 17:22 18:36 16:52
11-07-2025 Jumat 04:19 05:40 06:06 11:34 14:53 17:23 18:37 16:40
16-07-2025 Rabu 04:20 05:40 06:06 11:35 14:54 17:24 18:38 16:27
21-07-2025 Senin 04:20 05:40 06:05 11:35 14:54 17:25 18:38 16:12
26-07-2025 Sabtu 04:20 05:40 06:05 11:36 14:55 17:25 18:39 15:57
31-07-2025 Kamis 04:20 05:39 06:03 11:35 14:55 17:26 18:39 15:40
Agustus 2025
01-08-2025 Jumat 04:20 05:39 06:03 11:35 14:55 17:26 18:39 15:40
06-08-2025 Rabu 04:19 05:37 06:02 11:35 14:54 17:27 18:39 15:23
11-08-2025 Senin 04:18 05:36 06:00 11:34 14:54 17:27 18:38 15:06
16-08-2025 Sabtu 04:17 05:34 05:58 11:33 14:52 17:27 18:38 14:48
21-08-2025 Kamis 04:15 05:32 05:56 11:32 14:51 17:27 18:37 14:31
26-08-2025 Selasa 04:13 05:29 05:53 11:31 14:49 17:26 18:37 14:13
31-08-2025 Ahad 04:11 05:27 05:51 11:29 14:47 17:26 18:36 13:54
September 2025
01-09-2025 Senin 04:10 05:26 05:50 11:29 14:46 17:26 18:36 13:51
06-09-2025 Sabtu 04:08 05:24 05:47 11:27 14:44 17:25 18:35 13:33
11-09-2025 Kamis 04:05 05:21 05:45 11:26 14:41 17:24 18:34 13:15
16-09-2025 Selasa 04:03 05:18 05:42 11:24 14:38 17:24 18:33 12:56
21-09-2025 Ahad 04:00 05:15 05:39 11:22 14:34 17:23 18:32 12:38
26-09-2025 Jumat 03:57 05:12 05:36 11:20 14:30 17:22 18:32 12:19
Oktober 2025
01-10-2025 Rabu 03:54 05:09 05:33 11:19 14:26 17:22 18:32 12:02
06-10-2025 Senin 03:51 05:07 05:30 11:17 14:22 17:21 18:31 11:43
11-10-2025 Sabtu 03:48 05:04 05:28 11:16 14:18 17:21 18:31 11:25
16-10-2025 Kamis 03:45 05:02 05:26 11:15 14:16 17:21 18:32
21-10-2025 Selasa 03:43 05:00 05:24 11:14 14:19 17:21 18:32 (10:49)
26-10-2025 Ahad 03:40 04:58 05:22 11:13 14:22 17:22 18:33 (10:31)
31-10-2025 Jumat 03:38 04:57 05:21 11:13 14:24 17:22 18:35 (10:14)
November 2025
01-11-2025 Sabtu 03:38 04:57 05:21 11:13 14:25 17:23 18:35 (10:14)
06-11-2025 Kamis 03:36 04:56 05:20 11:13 14:28 17:24 18:36 (9:57)
11-11-2025 Selasa 03:35 04:55 05:20 11:13 14:30 17:25 18:38 (9:39)
16-11-2025 Ahad 03:34 04:55 05:20 11:14 14:33 17:26 18:41 (9:23)
21-11-2025 Jumat 03:33 04:55 05:20 11:15 14:36 17:28 18:43 (9:07)
26-11-2025 Rabu 03:34 04:56 05:21 11:16 14:38 17:30 18:46 (8:51)
Desember 2025
01-12-2025 Senin 03:34 04:57 05:22 11:18 14:41 17:33 18:49 (8:35)
06-12-2025 Sabtu 03:35 04:59 05:24 11:20 14:44 17:35 18:52 (8:23)
11-12-2025 Kamis 03:37 05:00 05:26 11:22 14:47 17:38 18:54 (8:13)
16-12-2025 Selasa 03:38 05:03 05:28 11:24 14:50 17:40 18:57 (8:08)
21-12-2025 Ahad 03:41 05:05 05:30 11:27 14:52 17:43 19:00 (8:05)
26-12-2025 Jumat 03:43 05:07 05:33 11:29 14:55 17:45 19:02 (8:08)
31-12-2025 Rabu 03:46 05:10 05:35 11:32 14:57 17:48 19:04 (8:17)
Baca Juga :  Jadwal Waktu Maghrib Jember dan Makna di Balik Sholat Maghrib

Berita Terpanas

Transportasi

Jadwal Bus

Ada beberapa jadwal bus yang melayani rute Jember, di antaranya

Read More
Informasi